Odzież dziecięca (wg wzrostu)
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Wiek (orientacyjnie) |
|---|---|---|
| 116–128 | 116–128 | 6–8 lat |
| 128–140 | 128–140 | 8–10 lat |
| 140–152 | 140–152 | 10–12 lat |
| 152–158 | 152–158 | 12–14 lat |
Odzież dla dorosłych
| Rozmiar | Klatka (cm) |
|---|---|
| S | 88–94 |
| M | 94–100 |
| L | 100–106 |
| XL | 106–113 |
| XXL | 113–120 |
Wymiary są orientacyjne i mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu. W razie wątpliwości napisz do nas — pomożemy dobrać rozmiar.